Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | Tenerife |
| Decimal Latitude | 28.54715200 |
| Decimal Longitude | -16.37533700 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | San Cristóbal de La Laguna |
| Localidade | Jóver (Tejina) |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Late Pleistocene |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
| Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-25 |
Estratigrafia
| Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
|---|---|---|---|
| Pleistocene | Quaternary | Chronostratigraphy | 11 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| Napaeus Albers, 1850 | Jóver | Canarias | Tenerife |
| Canariella P. Hesse, 1918 | Jóver | Canarias | Tenerife |
| Hemicycla Swainson, 1840 | Jóver | Canarias | Tenerife |
| Pomatias S. Studer, 1789 | Jóver | Canarias | Tenerife |
| [Undetermined] Ichnotaxa Bioturbation Traces | Jóver | Canarias | Tenerife |
Resources
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.